En este año, la categoría Integrated no obtuvo ningún Grand Prix. Sin embargo, se premiaron un total de 5 piezas, 2 oros, 1 plata y 2 bronces. A continuación la lista de ganadores:
Participante | País | Título | Anunciante | Producto | Premio |
ADAM&EVEDDB London | UNITED KINGDOM | SORRY I SPENT IT ON MYSELF | HARVEY NICHOLS | HARVEY NICHOLS | Oro |
MARCEL Paris | FRANCE | INGLORIOUS FRUITS AND VEGETABLES | INTERMARCHÉ | INTERMARCHÉ | Oro |
CREUNA Oslo | NORWAY | FLY WITH US | AVINOR | STATE OWNED AIRPORT OPERATOR | Plata |
McCANN ERICKSON ROMANIA Bucharest | ROMANIA | GHITA, THE SOCIAL SHEPHERD | VODAFONE ROMANIA | TELECOM | Bronce |
SID LEE Paris | FRANCE | ASSASSIN’S CREED: UNITY | UBISOFT | VIDEO GAME | Bronce |
SORRY I SPENT IT ON MYSELF – ADAM&EVEDDB London
NGLORIOUS FRUITS AND VEGETABLES – MARCEL Paris