Un total de 28 galardones se entregaron en la gala de premiación de la primera edición de Creative Data. Este galardón reconoció el trabajo de aquellas estrategias que lograron cruzar el análisis de datos con la creatividad para lograr una respuesta positiva de los consumidores.
David Sable, CEO Y&R Worldwide y jurado de Creative Data explicó que decidieron no escoger un GP al ser la primera edición de esta categoría. Aún se está descubriendo el uso de datos como catalizadores de la creatividad, por lo que decidieron dejar la tarea de elegir un Grand Prix al jurado de la siguiente edición.
En esta ocasión Latinoamérica contó con dos representantes. México se llevó un León de Oro por la pieza SOS SMS desarrollada para la Cruz Roja mexicana por Grey México.
Por su parte, Brasil consiguió un León de Bronce por Meeting Murilo para Kimberly Clark por las agencias MOOD\TBWA São Paulo y The Goodfellas São Paulo. A continuación la lista de ganadores:
Creative Data Winners | |||||||
Cat. No | Entry No | Title | Advertiser | Entrant / Agency | Country | Prize | |
A01/008 | 00154 | 9/11 MEMORIAL MUSEUM | NATIONAL SEPTEMBER 11TH MEMORIAL AND MUSEUM | LOCAL PROJECTS New York | USA | Gold Lion | |
A01/024 | 00257 | RUN THAT TOWN | AUSTRALIAN BUREAU OF STATISTICS | LEO BURNETT SYDNEY | AUSTRALIA | Gold Lion | |
A03/015 | 00283 | SOS SMS | MEXICAN RED CROSS | GREY MÈXICO Mexico City | MEXICO | Gold Lion | |
A04/001 | 00009 | REVIVING LEGENDS | JAPAN SPORT COUNCIL | DENTSU INC. Tokyo / DENTSU TEC INC. Tokyo / RHIZOMATIKS Tokyo | JAPAN | Gold Lion | |
A06/015 | 00361 | TWIN SOULS | CHARITABLE FOUNDATION «CHANGE ONE LIFE» | Y&R Moscow | RUSSIA | Gold Lion | |
A07/003 | 00049 | EA SPORTS MADDEN GIFERATOR: AN ART, COPY & CODE PROJECT WITH GOOGLE | EA SPORTS | GROW Norfolk / HEAT San Francisco / GOOGLE CREATIVE PARTNERSHIPS Mountain View | USA | Gold Lion | |
A01/018 | 00359 | TWIN SOULS | CHARITABLE FOUNDATION «CHANGE ONE LIFE» | Y&R Moscow | RUSSIA | Silver Lion | |
A04/021 | 00209 | HOTEL CUP | TRIPADVISOR | JOHANNES LEONARDO New York | USA | Silver Lion | |
A05/003 | 00011 | REVIVING LEGENDS | JAPAN SPORT COUNCIL | DENTSU INC. Tokyo / DENTSU TEC INC. Tokyo / RHIZOMATIKS Tokyo | JAPAN | Silver Lion | |
A05/048 | 00583 | LUCOZADE SPORT CONDITIONS ZONE | LUCOZADE RIBENA SUNTRORY | GREY LONDON | UNITED KINGDOM | Silver Lion | |
A06/003 | 00070 | CROSSWORD TARGETING | MERCEDES-BENZ JAPAN | HAKUHODO Tokyo | JAPAN | Silver Lion | |
A07/053 | 00492 | VODAFONE BETWEEN US | VODAFONE | Y&R TEAM RED ISTANBUL | TURKEY | Silver Lion | |
A08/016 | 00452 | THROWN BACK THURSDAYS | EXPEDIA | 180LA Santa Monica | USA | Silver Lion | |
A09/014 | 00085 | McDONALD’S GERMANY – ECRM EVOLUTION | MCDONALD’S GERMANY | TRACK Hamburg | GERMANY | Silver Lion | |
A10/059 | 00202 | THE GAME REPORT | BYTRO LABS GMBH | SERVICEPLAN Munich | GERMANY | Silver Lion | |
A11/015 | 00238 | NETFLIX DATA | NETFLIX | OGILVY PARIS | FRANCE | Silver Lion | |
A01/046 | 00383 | HIDDEN SUGAR RECEIPT | COLGATE PALMOLIVE | RED FUSE COMMUNICATIONS Hong Kong / Y&R Hong Kong | HONG KONG | Bronze Lion | |
A04/010 | 00141 | YOUR YEAR. DIRECTED BY NIKE+. | NIKE | AKQA London / AKQA Portland | UNITED KINGDOM | Bronze Lion | |
A04/012 | 00120 | EVERY MAN REMEMBERED | ROYAL BRITISH LEGION | RKCR/Y&R London | UNITED KINGDOM | Bronze Lion | |
A06/040 | 00491 | VODAFONE BETWEEN US | VODAFONE | Y&R TEAM RED ISTANBUL | TURKEY | Bronze Lion | |
A06/043 | 00496 | MEETING MURILO | KIMBERLY CLARK | MOOD\TBWA São Paulo / THE GOODFELLAS São Paulo | BRAZIL | Bronze Lion | |
A07/009 | 00108 | THE ECONOMIST: SMART DATA IN REAL-TIME | THE ECONOMIST | UM London / PROXIMITY LONDON | UNITED KINGDOM | Bronze Lion | |
A07/039 | 00375 | THE LES PAUL SKILL CHECK | GIBSON GUITAR GMBH | SERVICEPLAN Munich | GERMANY | Bronze Lion | |
A08/025 | 00471 | MELANOMA LIKES ME | MELANOMA PATIENTS AUSTRALIA | GPY&R Brisbane | AUSTRALIA | Bronze Lion | |
A08/038 | 00196 | CHICAGO MARATHON MOVING WORDS | LIBERTY MUTUAL INSURANCE | HAVAS WORLDWIDE NEW YORK | USA | Bronze Lion | |
A09/010 | 00236 | NETFLIX DATA | NETFLIX | OGILVY PARIS | FRANCE | Bronze Lion | |
A10/001 | 00016 | REVIVING LEGENDS | JAPAN SPORT COUNCIL | DENTSU INC. Tokyo / DENTSU TEC INC. Tokyo / RHIZOMATIKS Tokyo | JAPAN | Bronze Lion | |
A11/011 | 00160 | ONE MINUTE VACATION | TENNESSEE DEPARTMENT OF TOURIST DEVELOPMENT | VML Kansas City | USA | Bronze Lion | |
Total Awards: | 28 |
KVYV
MarketingActivo es Media Supporter del Festival Cannes Lions